2011年财务报表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:星语家园 | 2011年12月 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 73184 | 73184 | 73184 | 73184 | |||
其中:捐赠收入 | 1 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | ||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | 65498 | 65498 | 65498 | 65498 | ||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他 收入 | 9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
收入合计 | 11 | 73184 | 73184 | 73184 | 73184 | ||
二、费用 | 85421.9 | 85421.9 | 85421.9 | 85421.9 | |||
(一)业务活动成本 | 12 | 55743.59 | 55743.59 | 55743.59 | 55743.59 | ||
其中: 工资及教学 | 13 | 55743.59 | 55743.59 | 55743.59 | 55743.59 | ||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 29678.31 | 29678.31 | 29678.31 | 29678.31 | ||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 85421.90 | 85421.9 | 85421.90 | 85421.90 | ||
三、限定性净资产转 为非限定性净资产 |
40 | 0.00 | |||||
四、净资产变动额 (若为净资产减少额以”-“号填列) |
45 | -12237.90 | -12237.90 | -12237.90 |
|
-12237.90 |
2011年财务报表
2011-12-31 18:30:00 来源: 点击:
2011年财务报表会民非02表编制单位:星语家园2011年12月单位:元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入 73184 7318473184 73184其中:捐赠收入11686 16861686 1686会费收入
上一篇:第一页
下一篇:2012年度财务公开