|
|||||||||||||||||
一、办公用品类 | |||||||||||||||||
序号 | 物品 | 品牌 | 规格/型号 | 价格 | 数量 | 单位 | 用途 | 备注 | |||||||||
1 | 塑封膜 | / | A4 | 30元/包 | 10 | 包 | 学生教具制作用 | ||||||||||
2 | 抽杆架 | 得力 | A4 | 1元 | 50 | 个 | 教师上课用 | ||||||||||
3 | A4彩色硬卡纸 | / | A4 | 5元 | 50 | 包 | 教师上课用 | ||||||||||
4 | A4彩色软卡纸 | / | A4 | 5元 | 50 | 包 | 学生教具制作 | ||||||||||
5 | 橡胶手套 | / | 3元/双 | 30 | 双 | 教师大扫卫生用 | |||||||||||
6 | 文件夹 | 得力 | 8元/个 | 20 | 个 | 用于存放学生资料 | |||||||||||
7 | 卫生纸 | / | 卷纸 | 12元/提 | 30 | 提 | 学生日常清洁用 | ||||||||||
8 | 洗洁精 | 立白 | 1.28千克 | 10元/瓶 | 10 | 瓶 | 教师给学生清洁碗筷 | ||||||||||
9 | 垃圾袋 | / | 2元/卷 | 20 | 卷 | 清洁教师垃圾 | |||||||||||
10 | 牛皮纸档案袋 | / | 1 | 100 | 个 | 存放学生档案 | |||||||||||
11 | 蓝牙录音机播放器 | / | 300元 | 1 | 台 | 学生上户外活动课 | |||||||||||
12 | u盘 | 64G | 金士顿 | 70元 | 15 | 个 | 老师存放教案 | ||||||||||
13 | 订书机 | 得力 | 10元/个 | 5 | 个 | 老师订资料 | |||||||||||
14 | 文件柜 | / | 2米*0.8米 | 400—500元 | 6 | 组 | 用于放学生档案 | ||||||||||
15 | 水粉纸 | / | 8K | 15—20元 | 10 | 包 | 用于学生上绘画课 | ||||||||||
16 | 水粉颜料 | 马利 | 24色 | 15—20元 | 10 | 盒 | 用于学生上绘画课 | ||||||||||
2017年4月中心急需物资
2017-06-14 11:43:59 来源: 点击:
银川星语家园儿童孤独症康复训练中心物资需求表一、办公用品类序号物品品牌规格 型号价格数量单位用途备注1塑封膜 A430元 包10包学生教具制作用 2抽杆架得力A41元50个教师上课用 3A4彩色硬卡纸 A45元50包教师上
相关热词搜索: 物资
上一篇:2016年7月中心急需物资
下一篇:最后一页